• Haberler
  • Gündem
  • Türkiye güne yine depremle uyandı! Hatay, Malatya ve Ege Denizinde peş peşe deprem oldu: İşte tüm detaylar

Türkiye güne yine depremle uyandı! Hatay, Malatya ve Ege Denizinde peş peşe deprem oldu: İşte tüm detaylar

Türkiye yine deprem ile gözlerini açtı ve birçok şehirde hissedilen bir deprem olduğu bildirildi. Bu depremin aryıntıları AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı.

6 Şubat deprem faciası ardından Türkiye'de adeta artçı sarsıntılar bir gün bile durmadığı belirtilerek sallantıların devam ettiği belirtildi. AFAD tarafından dün Ege Denizi'nde 5 büyüklüğü üstündeki depremin ardından bugün sabah saatlerine doğru Ege denizi başta olmak üzere birçok yerden hissedilen bir deprem daha olduğu paylaşıldı.

DEPREM OLDU

20 Mayıs Cumartesi bugün Ege Denizi'nde dünden sonra tekrar saat 03:48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek saat 03:55'te 3.9 büyüklüğünde Malatya'da deprem olduğu ifade edildi. Tüm bunların yanı sıra Hatay'da sabah saat 06:03'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER 

2023.05.20 09:55:07 37.8035 37.6623 5.4 -.- 2.4 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.20 09:37:36 38.2250 37.7492 5.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.20 09:32:56 38.0542 37.2055 5.2 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 09:28:19 40.7842 27.7098 10.2 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.05.20 09:17:47 38.0725 38.1368 5.4 -.- 1.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.20 09:06:14 38.2223 38.2698 7.7 -.- 3.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.20 08:59:45 38.2225 38.6625 5.3 -.- 1.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.20 08:57:27 38.1388 38.2327 13.4 -.- 2.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.20 08:52:56 38.4290 37.3195 5.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 08:34:00 37.8748 36.6173 10.0 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 08:24:32 37.9728 36.3393 6.5 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 08:20:32 37.9008 36.2863 2.6 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 08:08:06 37.9900 36.2993 14.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 07:46:55 39.3443 26.0728 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.20 07:30:29 38.4127 37.3192 5.0 -.- 2.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 07:24:26 35.7422 27.1362 20.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.20 07:06:24 37.7900 27.1218 3.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.20 07:02:22 38.7020 37.2465 3.9 -.- 1.9 -.- GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.20 06:53:47 38.1303 36.9727 3.1 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.20 06:50:39 35.8620 28.6272 12.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

Bakmadan Geçme

Kamu Gündemi - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!