- Haberler
- Gündem
- Son dakika Malatya'da bir deprem daha oldu! Diğer illerden de hissedildi: İşte depremin şiddeti
Son dakika Malatya'da bir deprem daha oldu! Diğer illerden de hissedildi: İşte depremin şiddeti
AFAD ve Kandilli tarafından yapılan duyuruda Malatya'da az önce deprem olduğu bildirildi. Bu depremin ise diğer illerden de hissedildiği aktarıldı.
Türkiye son dönemlerde beşik gibi sallanmaya devam ederken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından depremlerin ayrıntıları paylaşılıyor. Bu son dakika bilgisine göre Malatya'dabir deprem oldu. Yüzeye 5 km derinlikte kaydedilen depremin büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından da aktarıldı. Söz konusu depremin şiddetinin 3,8 olduğu ifade edildi.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Kandilli tarafından yapılan son açıklamaya göre depremin merkez üssünün Adıyaman olduğu ve büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtilerek depremin derinliğinin 5 KM olduğu ifade edildi. Ayrıca depremin saat 14:32 sıralarında meydana geldiği aktarıldı.
AFAD ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında depremin derinliğinin 7 km olduğunu ve büyüklüğünün 3,9 olduğu ifade edilerek son depremler de duyuruldu.
SON YAŞANAN DEPREMLER
İşte ülkemizdeki son depremler:
2023.03.11 14:53:37 37.1592 36.7227 6.5 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.11 14:52:04 38.6680 37.4378 12.6 -.- 1.8 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.11 14:48:49 37.5493 37.3378 8.0 -.- 2.9 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 14:32:08 38.1268 38.5377 5.0 -.- 3.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.11 14:19:42 38.0442 38.0825 5.2 -.- 1.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.11 14:18:03 38.1027 36.6560 6.8 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 14:16:57 38.0915 36.2687 23.2 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.11 14:13:53 38.1967 38.0445 11.7 -.- 1.8 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.11 14:09:47 36.6320 27.1547 10.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.03.11 14:05:22 38.2253 38.1048 6.3 -.- 2.9 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.11 13:58:53 34.9232 36.0985 9.4 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2023.03.11 13:29:37 36.7923 36.3333 5.2 -.- 2.6 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.11 13:13:41 35.8915 36.3235 7.3 -.- 2.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.11 13:12:51 38.4077 37.5172 6.8 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.11 13:09:51 38.0923 38.8508 7.5 -.- 2.2 -.- KAYADERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.11 13:08:23 37.7842 36.3155 13.9 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 13:05:49 38.2960 37.7795 5.1 -.- 2.1 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.11 13:04:02 38.3715 37.3950 7.4 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 13:01:10 37.3588 37.0813 14.2 -.- 1.4 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 12:59:52 38.2527 37.3420 25.2 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 12:50:59 38.0610 37.0987 25.5 -.- 1.5 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.11 12:49:14 38.4253 37.3730 5.3 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.11 12:47:55 36.6397 36.3213 8.4 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.11 12:45:45 38.5975 37.2375 24.4 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.11 12:41:48 36.5583 27.2332 5.0 -.- 3.1 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
Bakmadan Geçme