• Haberler
  • Gündem
  • Son dakika deprem oldu! AFAD ve Kandilli resmen duyurdu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Son dakika deprem oldu! AFAD ve Kandilli resmen duyurdu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli veriler paylaşıldı. Bu verilere göre deprem olduğu paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem duyurusu yapıldı ve bazı veriler paylaşıldı. Bu verilere göre sabah saatlerinde Türkiye’nin bir ilinde deprem gerçekleştiği vurgulandı. Depremin şiddeti ve merkez üssü de aktarıldı.

DEPREM OLDU

AFAD Tokat’ta deprem meydana geldiğini açıklarken deprem verilerine göre, Erbaa ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem olduğu ifade edildi.

Tokat’ta meydana gelen depremin saati 07.59 olarak açıklandı. Deprem derinliği ise 9.45 km olarak kaydedildi.

ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER 

Ülkemizdeki son depremler ise Kandilli Rasathanesi tarafından şöyle paylaşıldı:

2023.02.03 09:42:18 40.6627 30.4557 11.9 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.03 09:18:24 38.4838 30.4325 19.2 -.- 0.9 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.02.03 08:47:55 36.1177 27.3603 16.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.03 08:01:27 37.8788 29.4897 11.8 -.- 1.4 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.02.03 07:59:48 40.6988 36.7060 5.0 -.- 3.7 3.7 DOGANYURT-ERBAA (TOKAT) İlksel

2023.02.03 07:48:11 36.0497 27.4242 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.02.03 04:14:13 35.0573 24.8228 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

Bakmadan Geçme

Kamu Gündemi - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!