- Haberler
- Gündem
- Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Az önce deprem oldu: Çevre illerden de hissedildi
Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Az önce deprem oldu: Çevre illerden de hissedildi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son veriler paylaşıldı. Bu verilere göre az önce bir deprem oldu. Bu depremin ise çevre illerden hissedildiği bildirildi.
Son dakika bilgilendirmesine göre Van Tuşba merkezli deprem olduğu belirtildi. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından paylaşıldı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Tüm bunlarla beraber saat 12.54 sıralarında yerin 7 kilometre altında Van Tuşba merkezli bir deprem meydana geldiği paylaşıldı.
Konu ile ilgili olarak çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.1 olarak ölçüldü.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
2023-06-16 12:54:53 38.67 43.154 7.01 MW 4.1 Van Gölü - [03.15 km] Tuşba (Van) 590809
2023-06-16 12:37:20 40.559 35.034 6.97 ML 1.1 Merkez (Çorum) 590808
2023-06-16 12:29:18 35.984 36.002 15.39 ML 2.2 Yayladağı (Hatay) 590805
2023-06-16 12:27:19 39.908 28.849 7.14 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) 590803
2023-06-16 12:25:48 36.305 36.163 7.29 ML 2.0 Antakya (Hatay) 590804
2023-06-16 12:21:11 37.869 36.644 7.04 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 590807
2023-06-16 12:08:25 37.976 36.32 7.08 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 590802
2023-06-16 12:05:14 39.746 30.17 6.97 ML 1.5 İnönü (Eskişehir) 590801
2023-06-16 11:55:18 38.502 40.34 6.98 ML 2.4 Genç (Bingöl) 590800
2023-06-16 11:33:46 37.867 36.554 7.09 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 590799
2023-06-16 11:31:39 36.886 27.752 7.04 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.16 km] Datça (Muğla) 590798
2023-06-16 11:27:54 38.945 37.655 6.73 ML 2.3 Kuluncak (Malatya) 590795
2023-06-16 11:24:38 38.241 37.938 4.77 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 590794
Bakmadan Geçme