• Haberler
  • Gündem
  • Son dakika AFAD ve Kandilli duyurdu! Bir deprem daha oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Son dakika AFAD ve Kandilli duyurdu! Bir deprem daha oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son deprem verileri paylaşıldı. Bu doğrultuda az önce meydana gelen depremin ayrıntıları aktarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Şiddetli depremlerin ardından şiddetleri 4,5 / 5,5 / 6,5 ve benzerleri şeklinde artçı sallantılar meydana geldi. Şiddetli depremlerin ardından peş peşe artçılar da devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından alınan verilere göre, Malatya merkezli bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi sitesinde yer alan verilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 12.46’da 4.4 şiddetinde bir deprem daha oldu. Bu deprem CNN Türk canlı yayınına da yansıdı. Depremin derinliği ise 4.3 kilometre olarak belirtilirken AFAD depremin şiddetini 4,5 olarak paylaştı.

ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER 

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:

2023.02.09 14:03:51 38.0708 37.7228 5.0 -.- 3.9 3.9 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.09 14:00:57 37.9278 37.9518 5.9 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.09 13:59:51 38.5567 41.1132 10.2 -.- 2.5 -.- AGACKORUR-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.09 13:55:54 38.0132 37.4175 3.3 -.- 3.4 3.4 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:52:42 37.9972 36.5820 4.9 -.- 2.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:51:50 38.0732 36.9520 5.0 -.- 2.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:49:20 38.2890 38.1435 5.0 -.- 2.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.09 13:48:46 37.5153 37.2342 21.3 -.- 1.9 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:46:01 36.9845 36.5787 13.3 -.- 2.6 -.- IDILLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.09 13:42:23 37.2683 36.8447 6.8 -.- 4.4 4.2 KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.09 13:39:09 38.0765 36.1095 5.0 -.- 3.0 3.1 NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.09 13:38:50 37.4197 37.0593 4.0 -.- 1.8 -.- ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:36:59 38.5017 36.6433 25.0 -.- 2.1 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.09 13:32:37 38.0572 38.3807 5.4 -.- 3.9 3.9 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.09 13:27:17 38.0565 36.5647 5.0 -.- 3.5 3.5 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:25:28 37.7888 36.5177 5.0 -.- 3.7 3.6 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:21:18 37.8778 36.3678 9.8 -.- 2.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:19:05 39.1308 40.1732 6.3 -.- 4.4 4.6 PILAVTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.02.09 13:17:41 37.9392 36.5702 5.8 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:16:01 37.9988 37.4383 5.0 -.- 3.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:12:37 38.0430 36.5197 5.0 -.- 2.8 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:11:10 37.3502 37.0812 12.0 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:07:36 37.4557 36.9505 5.1 -.- 2.8 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.09 13:01:18 38.6923 39.8987 7.2 -.- 3.3 -.- SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.02.09 12:59:17 38.9023 44.5090 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.09 12:57:40 37.2633 36.8895 1.8 -.- 2.2 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.09 12:56:20 38.0802 38.3390 10.4 -.- 2.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.09 12:55:01 38.8502 44.6510 1.5 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.09 12:46:53 38.1083 38.6242 4.3 -.- 4.4 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

Bakmadan Geçme

Kamu Gündemi - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!