• Haberler
  • Gündem
  • O şehirde peş peşe iki ayrı deprem oldu! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

O şehirde peş peşe iki ayrı deprem oldu! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından az önce İzmir açıklarında peş peşe deprem olduğu belirtildi. Söz konusu depremlerin peş peşe meydana geldiği ifade edildi.

Az Önce AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada tatil bölgesi olan Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldiği ifade edildi. Bu noktada depremlerin peş peşe meydana geldiği ifade edildi

KORKUTAN DEPREM OLDU

Yapılan açıklamaya göre Kuşadası Körfezi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. AFADdan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 10:57'de 3.9 ve saat 10:59'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER

2023.08.21 10:59:09 37.9693 27.1285 5.3 -.- 3.7 3.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.21 10:57:46 37.9820 27.1590 5.4 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.21 10:17:15 38.2305 38.0320 23.1 -.- 1.8 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.21 09:36:51 37.4147 36.9492 6.6 -.- 1.9 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 09:21:47 38.3703 38.6350 3.6 -.- 2.0 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel

2023.08.21 09:16:57 38.3478 37.0277 3.7 -.- 2.0 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 09:03:07 38.0432 36.6522 5.2 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 08:59:17 37.7022 36.6760 5.1 -.- 1.8 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 08:46:37 35.6707 35.6367 4.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.21 08:46:37)

2023.08.21 08:34:14 38.3053 37.7983 7.6 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.21 07:53:26 36.9848 28.7998 5.0 -.- 2.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.08.21 07:26:52 38.1255 37.3788 5.0 -.- 3.1 3.1 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 07:09:15 38.3450 37.4465 5.0 -.- 1.9 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 06:56:38 40.7693 29.1052 5.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

2023.08.21 06:31:30 40.7252 27.4853 18.0 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.08.21 06:26:50 37.5910 29.2667 7.0 -.- 0.7 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2023.08.21 06:17:20 37.9963 36.3988 10.8 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 06:15:26 38.1133 37.3283 5.0 -.- 2.6 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bakmadan Geçme

Kamu Gündemi - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!