• Haberler
  • Gündem
  • Kandilli Rasathanesi duyurdu! Sabah saatlerinde deprem oldu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Sabah saatlerinde deprem oldu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri paylaşıldı. Bu verilere göre korkutan bir deprem daha olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen peş peşe 2 yıkıcı depremden sonra vatandaşlar artık meydana gelen artçı sarsıntıları devam ettiği belirtilerek Kahramanmaraş bölgesinde sabah erken saatlerde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Büyük 2 depremin yaşandığı günden beri deprem bölgesinde artçı sarsıntılar peş peşe devam ediyor. Artçı sarsıntıların bir yıl boyunca devam edeceği belirtilerek büyüklükleri değişen artçı sarsıntıların olduğu da bildirildi.

Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamasında Kahramanmaraş Ekinözü bölgesinde 4,0 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. AFAD ise açıklamasında depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu belirtti.

YAŞANAN SON DEPREMLER 

Ülkemizdeki son depremler ise şöyle aktarıldı:

2023.02.18 09:29:49 38.0648 36.5788 5.8 -.- 4.0 3.8 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 09:25:54 38.2205 38.1063 2.4 -.- 1.9 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.18 09:10:20 36.4522 36.2632 13.0 -.- 2.6 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY) İlksel

2023.02.18 09:08:55 38.6428 37.4470 4.0 -.- 1.3 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.18 09:07:48 37.4160 37.1155 8.5 -.- 1.9 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 09:06:23 39.3793 26.2610 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.18 09:03:07 37.2902 36.9945 5.4 -.- 2.7 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:58:21 37.2830 37.1038 3.7 -.- 1.7 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:55:48 38.3108 38.2480 6.5 -.- 2.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.18 08:53:14 38.0987 36.7242 5.4 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:48:36 39.3403 40.3938 14.9 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.02.18 08:48:12 38.0353 37.5378 15.5 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:44:32 37.9647 36.3652 4.5 -.- 3.0 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:40:38 38.1740 37.8468 7.7 -.- 3.3 3.2 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.18 08:39:31 38.0967 37.6922 9.0 -.- 2.7 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:35:35 38.1462 37.8183 9.3 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.18 08:32:16 37.7358 37.2855 13.5 -.- 2.0 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.18 08:26:03 38.0800 37.1970 5.0 -.- 4.1 4.0 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bakmadan Geçme

Kamu Gündemi - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!