Son dakika şiddetli bir deprem daha oldu! Birçok yerden hissedildi: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Bolu'da meydana gelen depremin ardından Van'da da şiddetli deprem oldu. Bu depremin ayrıntıları AFAD ve Kandilli'den aktarıldı.

Son dakika Bolu'dan sonra şiddetli bir deprem daha oldu! Vatanbdaşlar sokağa döküldü

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun ardından yaklaşık 1 saat sonra İran da sallandı. Bu depremin şiddeti 5,3 olarak açıklanırken deprem Van'da da etkili oldu.

ŞİDDETLİ DEPREM OLDU

Bolu'dan sonra İran da sallandı. Bolu ve çevre illerdeki 13.55'te meydana gelen sarsıntıdan sonra İran'ın batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Van'da da hissedildiği belirtilerek AFAD depremin 14.47'de yerin Khoy bölgesinde 15.2 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika şiddetli bir deprem daha oldu! Birçok yerden hissedildi: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

SON DEPREMLER 

2023-03-16 15:13:02 37.278 36.855 7.0 ML 3.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 563736

2023-03-16 15:12:32 37.276 36.842 7.0 MW 3.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 563735

2023-03-16 15:04:47 37.374 36.759 7.0 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 563738

2023-03-16 15:04:12 40.789 31.531 7.0 ML 0.8 Merkez (Bolu) 563741

2023-03-16 15:02:54 36.419 36.26 10.51 MW 3.6 Belen (Hatay) 563733

2023-03-16 15:01:58 40.811 31.546 7.0 ML 1.0 Merkez (Bolu) 563740

2023-03-16 14:58:32 38.19 38.161 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 563732

2023-03-16 14:53:35 38.031 37.96 6.26 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 563731

2023-03-16 14:47:35 38.192 38.155 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 563730

2023-03-16 14:47:13 38.476 45.21 15.25 MW 5.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.44 km] Başkale (Van) 563710

2023-03-16 14:39:38 38.104 37.87 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 563721

SONRAKİ HABER