Son dakika İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Depremin şiddeti ve merkez üssü

Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli verile paylaşıldı ve deprem olduğu bildirildi. Depremin şiddeti ve merkez üssü de aktarıldı.

Son dakika İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Depremin şiddeti ve merkez üssü

İzmir’de korkutan bir deprem meydana geldiği belirtilerek Kandilli Rasathanesi tarafından alınan verilere göre, İzmir’de saat 09.18’de deprem meydana geldiği belirtildi. Ayrıca bu depremin birçok şehirde de hissedildiği duyuruldu.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, İzmir’in Gaziemir ilçesinde saat 09.18’de deprem meydana geldiği duyuruldu.

Ayrıca depremin şiddeti 3,1 olarak açıklanırken paniğe neden olan deprem birçok ilçede hissedildiği vurgulandı. Ayrıca depremin derinliği de 11,2 KM olarak ölçüldü.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER 

Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemizdeki son depremler de şöyle paylaşıldı:

2023.02.05 10:38:00 38.3492 27.2023 4.7 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.02.05 10:34:20 41.9252 29.6677 7.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ İlksel

2023.02.05 10:32:02 38.3465 27.1690 12.0 -.- 3.2 3.2 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2023.02.05 10:22:59 37.9110 27.0688 11.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.05 10:21:55 37.9785 27.1613 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.05 09:18:09 38.3520 27.1740 11.2 -.- 3.1 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2023.02.05 09:06:53 35.1487 34.0710 7.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

2023.02.05 08:43:09 37.9642 35.0848 5.2 -.- 1.1 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2023.02.05 07:46:32 36.7867 26.0080 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.05 07:26:05 37.3923 36.0403 8.1 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.02.05 07:16:52 37.4537 36.0402 4.3 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.02.05 06:50:55 36.6365 25.8043 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.05 06:18:36 38.5393 39.2352 7.8 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2023.02.05 06:15:38 37.8420 29.2592 16.8 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2023.02.05 05:37:24 38.3957 42.6115 5.1 -.- 2.3 -.- YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS) İlksel

2023.02.05 04:19:12 36.8878 29.0145 2.1 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2023.02.05 03:15:09 41.0978 28.9602 12.1 -.- 3.2 3.1 KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

SONRAKİ HABER