Son dakika: Az önce 7 KM derinlikte bir deprem daha oldu! Depremin merkez üssü açıklandı

Az önce yine bazı veriler paylaşıldı ve bir kez daha deprem olduğu görüldü. Bu depremin ise 7 KM derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Son dakika: Az önce 7 KM derinlikte bir deprem daha oldu! Depremin merkez üssü açıklandı

Son dönemlerde meydana gelen peş peşe deprem haberleri vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken her gün çok fazla deprem haberi gelmeye başladı.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Çoğalan depremler nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık veri paylaşımları yapılıyor. Buna göre az önce Akdeniz'de bir deprem oldu. Bu deprem yerin 7 KM derinliğinde meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de deprem olduğu bildirildi.

Söz konusu deprem saat 11:44 civarında meydana geldi ve depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirtildi. Bunun yanı sıra AFAD tarafından depremin şiddeti 4.1 olarak paylaşıldı.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER

Bunun yanı sıra AFAD tarafından ülkemizde saat 13:00'a kadar meydana gelmiş olan son depremler de paylaşıldı. Bu depremler ise şöyle:

  • 2023-03-19 12:44:20 38.104 38.206 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 564939
  • 2023-03-19 12:43:27 37.976 37.684 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 564940
  • 2023-03-19 12:41:04 37.179 36.72 6.56 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 564936
  • 2023-03-19 12:37:51 37.951 36.325 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 564937
  • 2023-03-19 12:31:46 37.443 37.135 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 564938
  • 2023-03-19 12:29:25 37.798 37.869 5.7 ML 2.5 Tut (Adıyaman) 564933
  • 2023-03-19 12:28:04 37.352 36.851 6.78 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 564931
  • 2023-03-19 12:25:36 37.582 35.693 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana) 564934
  • 2023-03-19 12:25:35 38.129 37.034 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 564932
  • 2023-03-19 12:20:39 37.213 36.777 5.85 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 564930
  • 2023-03-19 12:15:49 38.354 27.246 6.58 ML 2.2 Buca (İzmir) 564935
  • 2023-03-19 12:10:59 38.125 37.94 6.98 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 564924
  • 2023-03-19 12:09:48 38.137 38.802 8.52 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 564926
  • 2023-03-19 12:06:37 38.173 38.822 8.26 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 564927
  • 2023-03-19 12:05:12 37.843 36.659 6.99 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 564923
  • 2023-03-19 12:04:33 41.948 36.991 7.06 ML 2.7 Karadeniz - [67.99 km] Çarşamba (Samsun) 564928
  • 2023-03-19 12:03:19 38.193 38.681 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 564925
  • 2023-03-19 11:59:40 40.286 34.442 7.0 ML 1.3 Sungurlu (Çorum) 564922
  • 2023-03-19 11:59:15 37.844 36.371 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 564916
  • 2023-03-19 11:59:12 37.229 36.737 6.88 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep) 564918
  • 2023-03-19 11:56:25 38.074 38.256 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman) 564920
  • 2023-03-19 11:54:42 37.957 38.183 7.0 ML 0.8 Merkez (Adıyaman) 564921
  • 2023-03-19 11:52:07 37.332 36.867 6.36 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 564917
  • 2023-03-19 11:50:28 38.113 38.477 7.0 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 564919
  • 2023-03-19 11:44:19 35.358 35.05 17.03 MW 4.1 Akdeniz 564929
SONRAKİ HABER