Afet bölgesi bu sabah yine sallandı! O şehirde az önce deprem oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından çok önemli veriler paylaşıldı ve az önce bir kez daha deprem olduğu ifade edildi.

Afet bölgesi  bu sabah yine sallandı! O şehirde az önce deprem oldu: İşte depremin şiddeti

Türkiye Kahramanmaraş depreminden sonra deprem gerçeği ile yine yüzleşirken depremin vurduğu iller afet bölgesi ilan edildi. O depremden sonra peş peşe depremler meydana gelmeye başladı. Gelen son habere göre Malatya’da yeni bir deprem daha olduğu belirtilerek AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından depremin ayrıntıları aktarıldı.

KORKUTAN DEPREM OLDU

AFAD yaptığı açıklamasında depremin büyüklüğünün 4 olduğunu açıklarken depremin merkez üssünün Malatya Doğanşehir olduğu derinliğinin ise 6,96 km olduğu paylaşıldı.

Bir diğer açıklama da Kandilli tarafından geldi. Kandilli yaptığı açıklamasında depremin büyüklüğünün 3,8 derinliğinin ise 5 km olduğunu duyurdu. Depremin saati 10.25 olarak ifade edildi.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER 

2023.03.19 10:55:33 38.2697 37.7205 9.3 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.19 10:39:01 37.9723 38.1317 5.0 -.- 3.4 3.3 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.19 10:34:30 37.5325 37.2315 5.3 -.- 2.3 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 10:29:55 38.2253 37.3595 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 10:25:25 38.2047 37.9273 5.0 -.- 3.8 3.8 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.19 10:15:20 36.5415 36.3527 5.0 -.- 2.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.19 10:12:35 38.1957 38.6647 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.19 10:06:20 37.8848 36.0125 8.1 -.- 1.6 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.19 09:59:29 37.4757 37.1412 4.3 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 09:56:00 38.0163 37.6503 5.7 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.19 09:41:07 35.6893 26.4980 3.5 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel

2023.03.19 09:35:15 37.2783 35.4013 5.0 -.- 2.1 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.03.19 09:30:24 38.4722 37.4710 28.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.19 09:28:57 36.9937 36.0695 8.1 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

SONRAKİ HABER