Erken emeklilik bu sabah duyuruldu! O kişilere tam isabet edecek
Emeklilik hakları, sigorta primi ödeme sürelerine ve başlangıç tarihlerine göre farklılık gösterir.
1999 öncesi prim ödemelerine başlayanlar, genellikle daha düşük yaşlarda emekli olma hakkına sahipken, 1999 sonrası başlayanlar daha yüksek yaşlarda emeklilik hakkına sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik planlamasında bireylere en uygun seçenekleri sunarak, bu konuda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.
Erkekler İçin Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihine Göre Emeklilik Şartları
31.12.2008 ve Sonrası:
Son düzenlemelere göre, 31 Aralık 2008 ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayan erkekler, 7100 gün prim ödemesi ve 60 yaş şartıyla emekli olabilecekler.
Erkekler için Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihine Göre Emeklilik Şartları:
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ve 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ve 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ve 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ve 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ve 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ve 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ve 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ve 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün prim ve 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün prim ve 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988: 25 yıl; 5375 gün prim ve 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün prim ve 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985: 25 yıl; 5225 gün prim ve 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983: 25 yıl; 5150 gün prim ve 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982: 25 yıl; 5075 gün prim ve 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980: 25 yıl; 5000 gün prim ve 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979: 25 yıl; 5000 gün prim ve 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl; 5000 gün prim ve yaş şartı yok
Kadınlar için Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihine Göre Emeklilik Şartları:
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ve 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ve 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ve 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ve 55 yaş
24.05.1997 ~ 23.05.1998: 20 yıl; 5975 gün prim ve 54 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997: 20 yıl; 5900 gün prim ve 53 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996: 20 yıl; 5825 gün prim ve 52 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995: 20 yıl; 5750 gün prim ve 51 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994: 20 yıl; 5675 gün prim ve 50 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993: 20 yıl; 5600 gün prim ve 49 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992: 20 yıl; 5525 gün prim ve 48 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991: 20 yıl; 5450 gün prim ve 47 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990: 20 yıl; 5375 gün prim ve 46 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989: 20 yıl; 5300 gün prim ve 45 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988: 20 yıl; 5225 gün prim ve 44 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.1987: 20 yıl; 5150 gün prim ve 43 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986: 20 yıl; 5075 gün prim ve 42 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985: 20 yıl; 5000 gün prim ve 41 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984: 20 yıl; 5000 gün prim ve 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981: 20 yıl; 5000 gün prim ve 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl; 5000 gün prim ve yaş şartı yok
Bakmadan Geçme