- Haberler
- Gündem
- Bu sefer afet bölgesinden değil! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Az önce deprem oldu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
Bu sefer afet bölgesinden değil! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Az önce deprem oldu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
Kandilli Rasathanesi tarafından güncel deprem verileri paylaşıldı. Bu verilere göre az önce korkutan bir deprem daha oldu.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika bilgisine göre Van’da deprem meydana geldiği paylaşılarak deprem Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Van Tevekli’de meydana geldi. Ayrıca depremin şiddeti 4.0 olarak aktarıldı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi Van Tevekli’de saat 13.39 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtilerek depremin ise yerin 5 kilometre altında gerçekleştiği ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi merkezi Van Tevekli olan 4.0 şiddetinde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemizdeki son depremler şöyle aktarıldı:
2023.02.16 14:16:23 35.9620 35.8687 14.8 -.- 4.6 4.8 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.16 14:02:51 38.1747 36.8160 30.0 -.- 1.9 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:52:41 38.0130 36.4198 5.5 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:51:05 38.0438 36.9623 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:46:10 38.1108 37.5457 14.5 -.- 2.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:39:58 38.6450 43.2557 5.0 -.- 3.8 4.0 TEVEKLI-(VAN) İlksel
2023.02.16 13:39:08 37.8815 36.5073 6.3 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:38:43 38.0978 36.6143 8.4 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:32:32 36.0920 35.6105 12.8 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.16 13:26:57 38.2442 37.0435 6.3 -.- 1.4 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:20:44 38.1463 36.6052 5.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:18:10 37.4578 37.0252 5.2 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:17:08 38.0383 36.4127 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:10:19 38.5360 37.5700 5.0 -.- 1.9 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 13:06:36 38.1033 38.3340 1.8 -.- 2.4 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 13:03:12 37.8997 36.2527 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
Bakmadan Geçme