- Haberler
- Gündem
- Afet bölgesinde 6,8 derinliğinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İşte depremin ayrıntıları
Afet bölgesinde 6,8 derinliğinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İşte depremin ayrıntıları
AFAD ve Kandilli Rasatahnesi tarafından son dakika verileri paylaşıldı. Bu verilere göre afet bölgesinde bir kez daha deprem olduğu ifade edildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 14.51'de deprem olduğu belirtildi. Söz konusu depremin 4,1 şiddetinde meydana geldiği belirtildi.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
2023.10.16 15:18:26 37.7977 36.3265 4.0 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 14:51:00 37.8587 36.3710 5.0 -.- 4.2 4.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 14:28:34 38.8383 41.7015 13.6 -.- 1.8 -.- YAZLA-(MUS) İlksel
2023.10.16 14:21:57 38.6570 43.1037 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.16 14:20:18 38.1963 28.8582 7.7 -.- 1.6 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2023.10.16 13:54:42 37.9938 36.3738 17.4 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 13:47:58 38.0400 38.1827 6.6 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.16 13:47:44 38.0455 38.2073 14.6 -.- 2.1 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.16 13:41:35 37.8658 36.3490 9.3 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 13:27:53 39.5998 29.3683 0.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.16 13:24:59 36.7368 33.8290 14.8 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.16 13:22:39 38.2163 38.0887 4.9 -.- 2.2 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.16 12:57:21 39.3115 29.3548 0.0 -.- 1.5 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.16 12:44:17 38.1333 37.7907 4.1 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.16 12:34:33 38.7780 37.0332 19.0 -.- 1.4 -.- KIZILPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.16 12:18:34 35.9058 27.1543 19.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.16 12:08:58 38.1450 36.5793 11.4 -.- 2.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 11:47:37 39.6765 24.5318 10.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.16 11:13:36 36.7343 33.8280 21.1 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.16 11:12:39 38.0013 36.6458 9.0 -.- 1.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 10:45:31 38.3353 27.1983 7.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.16 10:36:54 39.7573 28.3148 12.1 -.- 1.3 -.- KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
Bakmadan Geçme