- Haberler
- Gündem
- AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! 6,9 derinliğinde şiddetli deprem oldu: İşte depremin ayrıntıları
AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! 6,9 derinliğinde şiddetli deprem oldu: İşte depremin ayrıntıları
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son deprem verileri paylaşıldı. Bu verilere göre korkutan bir deprem olduğu paylaşıldı.
Son dakika Malatya deprem haberi az önce geldi. Malatya Yeşilyurt merkez üssünde kaydedilen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile aktarıldı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Son olarak yaşanan Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları ile gündemdeki yerini aldı. Derinliği 6.96 km olarak ölçülen sarsıntının şiddetinin 4,3 olduğu da belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 9 Ekim 2023 Pazartesi günü Malatya'da deprem meydana geldiği belirtilerek saat 09:28'de meydana gelen depremin şiddetinin 4,3 olduğu bildirildi.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
2023.10.09 09:41:03 38.3663 38.1528 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.10.09 09:28:53 38.2902 38.1525 5.0 -.- 4.3 4.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.09 09:01:20 38.3067 38.2902 5.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.09 08:50:55 37.7008 34.7505 5.3 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel
2023.10.09 08:16:38 38.4672 37.5605 4.4 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 07:52:39 38.1647 36.6840 9.3 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 07:44:12 38.4952 37.5650 8.6 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 07:09:18 37.6575 34.7442 3.6 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.10.09 06:19:41 40.7242 35.7512 8.1 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2023.10.09 06:09:16 37.8102 24.0310 11.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel
2023.10.09 05:07:34 41.7002 24.2915 5.8 -.- 1.5 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.10.09 05:01:41 37.9850 37.5408 2.0 -.- 3.1 3.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 04:36:36 36.1948 36.1952 3.3 -.- 1.5 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2023.10.09 04:30:22 37.2712 37.0893 5.9 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 03:56:09 36.0452 27.1325 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.09 03:55:34 37.8640 36.2775 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.09 03:53:23 40.6207 36.7775 4.0 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.10.09 03:42:14 38.0067 36.7422 5.1 -.- 2.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 03:35:22 37.9775 36.7325 5.2 -.- 2.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 03:31:29 36.6012 28.7743 4.4 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.09 03:23:05 35.6138 27.0508 28.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.09 03:21:01 36.0137 36.2365 5.0 -.- 1.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.10.09 03:18:43 38.8272 37.4678 19.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.09 03:15:42 36.9697 35.9555 5.1 -.- 1.1 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.09 03:03:25 36.2348 36.1463 5.8 -.- 1.9 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
Bakmadan Geçme