- Haberler
- Gündem
- 6,9 şiddetinde deprem oldu! O ülkede korkunç deprem yaşandı: Az önce resmen duyuruldu
6,9 şiddetinde deprem oldu! O ülkede korkunç deprem yaşandı: Az önce resmen duyuruldu
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda şiddetli bir deprem olduğu bildirildi. Bu doğrultuda depremin şiddeti 6,9 olarak belirtildi.
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.
6,9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tonga'nın Neiafu şehrinin 132 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.
225 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadığı belirtilerek depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı ifade edildi.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
Bunun yanı sıra Türkiye'de de bazı illerde deprem olduğu bilgisi paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesine göre ülkemizdeki son deprem verileri şöyle:
2023.07.02 14:51:45 39.0810 40.7767 4.2 -.- 2.0 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2023.07.02 14:36:12 37.2838 37.1075 1.2 -.- 1.9 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.02 13:55:06 38.2250 38.5915 10.4 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.07.02 13:45:11 38.6565 36.4940 5.4 -.- 1.4 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.07.02 13:41:19 38.0722 37.1565 5.3 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.02 13:38:45 40.8040 31.6910 5.0 -.- 2.9 -.- YAKABAYAT-(BOLU) İlksel
2023.07.02 13:38:26 37.2302 37.0110 5.4 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.02 13:20:57 38.4262 37.3647 7.1 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.02 13:16:00 36.2267 36.1545 3.4 -.- 3.4 3.4 ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.07.02 12:57:47 38.6832 27.5360 7.8 -.- 2.5 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel
2023.07.02 12:55:54 36.9617 36.0412 18.7 -.- 1.3 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.07.02 12:30:48 38.4233 37.4402 5.6 -.- 2.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.02 12:26:47 38.4663 37.9442 17.1 -.- 1.2 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.02 12:23:15 34.8758 24.2548 12.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.02 12:21:06 36.9542 27.3908 3.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.02 12:09:38 38.1225 36.6297 4.1 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.02 12:01:10 38.7242 43.4595 9.2 -.- 2.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2023.07.02 11:54:14 38.3765 36.5795 4.4 -.- 1.1 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.07.02 11:40:25 37.9783 27.0962 8.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.02 11:21:10 37.4682 36.9702 5.0 -.- 1.4 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.02 11:01:08 38.1308 37.7410 1.2 -.- 3.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
Bakmadan Geçme