- Haberler
- Gündem
- 4 yerde peş peşe depremler oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu: İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti
4 yerde peş peşe depremler oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu: İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti
6 Şubat deprem faciasından bu yana Türkiye her yeni güne yeni bir doğal afet felaketi ve deprem haberi ile uyanıyor. Meydana gelen depremlerin ardından en küçük sarsıntıya bile kulak kesiliyor.
Depprem faciası, sel felaketi derken yurdum insanının yüzü bir türlü gülmediği belirtilerek 6 Şubat deprem faciasının merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere bir çok ilde peş peşe depremler meydana geldiği belirtildi. Yaşanan felaket sonrasında en küçük sarsıntıya kulak kesiliyor.
KORKUTAN DEPREMLER OLDU
AFAD'ın verilerine göre bakıldığında bugün Erzincan'ın Çayırlı ilçesi merkez üssünde sabaha karşı saat 04:49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi tarafından da bir deprem haberi paylaşıldı. Buna göre Gümüşhane Kelkit merkez üssünde bugün saat 04:49'da 4 büyüklüğünde deprem olduğu fiade edildi. Saat 01:19'da ise Akdeniz On iki adalarda 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı.
Son olarak deprem faciasının da merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bugün 9 Haziran Cuma günü 2 deprem daha yaşandı. İlki saat 06:22'de 3.3 büyüklüğünde meydana gelirken diğeri ise saat 08:16'da 3 büyüklüğünde yaşandı.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
2023.06.09 09:22:52 37.9663 36.3522 20.8 -.- 1.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 08:16:03 37.4318 37.1133 5.0 -.- 3.0 2.9 DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 07:56:40 38.5157 37.4848 6.2 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 07:24:18 38.0487 36.7205 16.6 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 07:17:39 38.1277 36.9370 13.5 -.- 1.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 07:00:42 37.9477 36.2545 14.0 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 06:44:20 39.0678 40.3988 5.4 -.- 1.4 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2023.06.09 06:36:27 38.0932 36.7030 7.7 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 06:22:47 38.1060 36.8175 5.0 -.- 3.4 3.3 CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 06:17:06 38.4322 37.4008 5.8 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 06:04:43 37.2467 30.5192 5.0 -.- 2.5 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.06.09 05:57:37 42.0617 37.0073 4.3 -.- 2.2 -.- KARADENIZ İlksel
2023.06.09 05:35:58 38.1620 37.3642 5.0 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 05:33:38 38.2785 37.6942 9.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.09 05:21:26 38.1150 36.8557 11.8 -.- 1.1 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 05:15:18 37.6302 34.7075 5.9 -.- 2.6 -.- TORAMAN-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.06.09 04:57:31 36.7042 36.2673 16.9 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.06.09 04:55:50 37.8998 42.1927 9.2 -.- 2.4 -.- PALAMUTLU-PERVARI (SIIRT) İlksel
2023.06.09 04:49:00 39.9210 39.6887 5.0 -.- 4.0 4.0 GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.06.09 04:16:39 38.1440 38.4435 10.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.09 04:13:40 37.9337 36.2993 15.2 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 04:11:39 38.1323 37.0062 5.5 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 04:06:33 38.4868 36.5525 5.0 -.- 1.3 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.09 03:45:59 37.5005 37.1767 7.0 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 03:42:56 38.0672 37.5185 1.5 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 03:40:44 38.4795 37.5482 1.6 -.- 2.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 03:25:47 37.9283 36.2277 11.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) REVIZE01 (2023.06.09 03:25:52)
2023.06.09 03:20:36 36.6187 36.3097 5.0 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.09 03:14:23 38.2020 36.7625 13.1 -.- 1.2 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 03:09:53 38.5062 37.5088 3.2 -.- 1.9 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 02:54:32 35.9690 36.1227 2.3 -.- 2.8 -.- HISARCIK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.06.09 02:47:50 38.1457 36.6863 5.4 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 02:34:10 38.1070 38.1615 9.9 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.09 02:04:31 38.0510 27.1215 5.4 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.06.09 01:44:41 37.8287 37.8622 17.1 -.- 1.5 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.09 01:39:22 38.5083 37.4833 1.0 -.- 2.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.09 01:36:47 38.2975 38.0782 16.0 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.09 01:34:26 38.3630 37.4642 19.2 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.09 01:19:10 36.4843 27.2060 7.1 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.06.09 01:10:41 37.8453 36.2493 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.09 01:02:33 37.9273 36.1953 3.6 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.09 00:51:35 38.1695 38.4663 10.5 -.- 3.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.09 00:50:48 38.3598 39.2003 15.0 -.- 1.0 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
Bakmadan Geçme